Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Wa
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
typ | Combat | ||||||
zaměření | Heavy Fighter | ||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
velikost | medium (střední) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||||
SCM rychlost | 169 m/s live | ||||||
afterburner rychlost | 1116 m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |