Vanguard Sentinel
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
| Vanguard Sentinel | |||||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
| typ | Combat | ||||||
| zaměření | Interdiction | ||||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
| velikost | medium (střední) | ||||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
| Rozměry | |||||||
| |||||||
| Konstrukce | |||||||
| kapacita nákladu | 0 | ||||||
| posádka | min 1 / max 2 | ||||||
| SCM rychlost | m/s live | ||||||
| afterburner rychlost | m/s live | ||||||
| Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools | |||||||
Aegis A3G Vanguard Sentinel je loď pro elektronický boj, navržena tak, aby bojovala chytře, místo aby nepřátelům čelila. Loď poskytuje AR kokpit, externí e-War pod, návnady a sadu EMP nábojů. Sentinely často poskytují nezbytnou bojovou podporu pro kombinované operace. Při větších bojových misích je samotný Sentinel většinou doprovázen bombardéry Harbinger a eskortou Wardenů.
Varianty
- Vanguard Warden – základní typ série Vanguard
- Vanguard Harbinger – standardní pozemský stíhač / bombardér, který vyměnil únikový modul standardního modelu Warden za účinnou pumovnici.
- Vanguard Sentinel – je navržen pro chytrý / elektronický boj, místo aby nepřátelům čelil; disponuje generátorem EMP
- Vanguard Hoplite – je kříženec vítězného stíhače Vanguard a výsadkové lodi