Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
A2
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
| výrobce | — | ||||
| typ | ? | ||||
| zaměření | ? | ||||
| stav vývoje modelu | ? | ||||
| velikost | — | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | — | ||||
| posádka | min — / max — | ||||
| SCM rychlost | m/s | ||||
| afterburner rychlost | m/s | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
C2
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
| výrobce | — | ||||
| typ | ? | ||||
| zaměření | ? | ||||
| stav vývoje modelu | ? | ||||
| velikost | — | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | — | ||||
| posádka | min — / max — | ||||
| SCM rychlost | m/s | ||||
| afterburner rychlost | m/s | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
M2
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
| výrobce | — | ||||
| typ | ? | ||||
| zaměření | ? | ||||
| stav vývoje modelu | ? | ||||
| velikost | — | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | — | ||||
| posádka | min — / max — | ||||
| SCM rychlost | m/s | ||||
| afterburner rychlost | m/s | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||