Kategorie:Kvantové pohony
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Seznam kvantových jednotek (pohonů):
Název | Výrobce | Velikost | Zařazení | Kvalita | Rychlost [km /s] |
Rychlost (c) | Spotřeba paliva [L / 1 mil km] |
Spooling [s] | Cooldown [s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agni | Juno Starwerk | S3 | industriální | 2 | 61 575 | 0,205 | 36,1 | 20 | 21 |
Aither | Roberts Space Industries | S2 | civilní | 2 | 121 660 | 0,406 | 9,2 | 5,05 | 16,38 |
Allegro | ArcCorp | S4 | civilní | 1 | 117 654 | 0,392 | 61,3 | 29 | 32 |
Atlas | Roberts Space Industries | S1 | civilní | 1 | 151 951 | 0,507 | 7,5 | 5,1 | 8,7 |
Balandin | Wei-Tek | S3 | military | 2 | 198 629 | 0,662 | 135,2 | 5 | 12,3 |
Beacon | Wei-Tek | S1 | military | 3 | 253 252 | 0,844 | 18,6 | 2,25 | 12 |
Bolon | Juno Starwerk | S2 | industriální | 3 | 74 486 | 0,248 | 6,5 | 7,75 | 39,6 |
Bolt | RAMP Corporation | S2 | stealth | 2 | 155 179 | 0,517 | 19,6 | 6,5 | 19,8 |
Burst | ArcCorp | S1 | civilní | 2 | 169 828 | 0,566 | 11,4 | 5,6 | 12,3 |
Cascade | ArcCorp | S2 | civilní | 4 | 126 626 | 0,422 | 11,2 | 5,4 | 21,24 |
Colossus | Juno Starwerk | S1 | industriální | 2 | 92 363 | 0,308 | 5,5 | 8 | 21 |
Crossfield | Wei-Tek | S2 | military | 3 | 235 872 | 0,786 | 20,7 | 2,25 | 21,6 |
Drift | RAMP Corporation | S1 | stealth | 3 | 171 318 | 0,571 | 16,7 | 6,75 | 12 |
Drifter | Tarsus | S3 | civilní | 4 | 93 356 | 0,311 | 66,3 | 12,75 | 10 |
Echo | ArcCorp | S3 | civilní | 4 | 101 301 | 0,338 | 49,6 | 13,5 | 11,8 |
Eos | Roberts Space Industries | S1 | civilní | 3 | 138 544 | 0,462 | 9,1 | 5 | 9,4 |
Erebos | Roberts Space Industries | S3 | civilní | 1 | 101 301 | 0,338 | 49,6 | 12,75 | 8,7 |
Expedition | Tarsus | S1 | civilní | 3 | 148 972 | 0,497 | 9,8 | 5 | 10 |
Fissure | ArcCorp | S3 | civilní | 3 | 106 267 | 0,354 | 70,2 | 13,75 | 12 |
Flash | ArcCorp | S2 | civilní | 2 | 141 523 | 0,472 | 12,6 | 5 | 22,14 |
Flood | ArcCorp | S1 | civilní | 4 | 151 951 | 0,507 | 10,1 | 5,4 | 11,8 |
Foxfire | Ace Astrogation | S1 | ostatní | 2 | 104 280 | 0,348 | 5,9 | 6,5 | 5,5 |
Goliath | Juno Starwerk | S1 | industriální | 3 | 89 383 | 0,298 | 5,8 | 7,75 | 22 |
Hemera | Roberts Space Industries | S2 | civilní | 1 | 126 626 | 0,422 | 8,4 | 5,1 | 15,66 |
Huracan | Juno Starwerk | S2 | industriální | 2 | 76 969 | 0,257 | 6,1 | 8 | 37,8 |
Hyperion | Roberts Space Industries | S1 | ostatní | 2 | 145 992 | 0,487 | 8,2 | 5,05 | 9,1 |
Impulse | ArcCorp | S3 | civilní | 2 | 113 219 | 0,377 | 74,7 | 14 | 12,3 |
Kama | Juno Starwerk | S3 | industriální | 3 | 59 589 | 0,199 | 38,6 | 19,375 | 22 |
Khaos | Roberts Space Industries | S2 | civilní | 3 | 115 453 | 0,385 | 10,1 | 5,0 | 16,9 |
LightFire | Ace Astrogation | S1 | ostatní | 3 | 89 383 | 0,298 | 4,9 | 6,0 | 5,7 |
Metis | Roberts Space Industries | S3 | civilní | 3 | 92 363 | 0,308 | 59,9 | 12,5 | 9,4 |
Nova | RAMP Corporation | S2 | stealth | 3 | 142 765 | 0,476 | 18,5 | 6,75 | 21,6 |
Odyssey | Tarsus | S2 | civilní | 3 | 124 143 | 0,414 | 10,9 | 5 | 18 |
Pontes | Wei-Tek | S3 | military | 3 | 188 698 | 0,629 | 122,4 | 5,625 | 12 |
Quest | Tarsus | S2 | civilní | 4 | 116 695 | 0,389 | 11,2 | 5,1 | 18,0 |
Ranger | Tarsus | S3 | civilní | 2 | 105 273 | 0,351 | 61,2 | 12,75 | 10 |
Rush | ArcCorp | S1 | civilní | 3 | 159 400 | 0,531 | 10,7 | 5,5 | 12 |
Siren | Wei-Tek | S1 | military | 2 | 268 149 | 0,894 | 20,6 | 2 | 12,3 |
Sojourn | Tarsus | S2 | civilní | 2 | 131 592 | 0,439 | 10,4 | 5,1 | 18 |
SparkFire | Ace Astrogation | S2 | kompetitivní | 3 | 74 486 | 0,248 | 5,5 | 6 | 10,26 |
Spectre | RAMP Corporation | S1 | stealth | 1 | 201 112 | 0,670 | 18,6 | 6,25 | 10,5 |
Spicule | RAMP Corporation | S2 | stealth | 1 | 167 593 | 0,559 | 20,7 | 6,25 | 18,9 |
Sun Fire | Ace Astrogation | S2 | kompetitivní | 2 | 86 900 | 0,290 | 6,5 | 6,5 | 9,9 |
Torrent | ArcCorp | S2 | civilní | 3 | 132 833 | 0,443 | 11,9 | 5,5 | 21,6 |
TS-2 | Wei-Tek | S3 | military | 1 | 208 561 | 0,695 | 141,7 | 4,3 | 12,7 |
Tyche | Roberts Space Industries | S3 | civilní | 2 | 97 328 | 0,324 | 54,1 | 12,625 | 9,1 |
Vesta | Juno Starwerk | S3 | industriální | 4 | 53 630 | 0,179 | 39,9 | 18,125 | 23 |
VK-00 | Wei-Tek | S1 | military | 1 | 283 046 | 0,943 | 21,6 | 1,75 | 12,7 |
Voyage | Tarsus | S1 | civilní | 2 | 157 910 | 0,526 | 9,1 | 5,1 | 10 |
Vulcan | Juno Starwerk | S1 | ostatní | 4 | 80 445 | 0,268 | 6,1 | 7,25 | 23 |
Wanderer | Tarsus | S3 | civilní | 3 | 99 315 | 0,331 | 64,4 | 12,5 | 10 |
Wayfare | Tarsus | S1 | civilní | 4 | 140 034 | 0,467 | 10,1 | 5,1 | 10,0 |
XL1 | Wei-Tek | S2 | military | 1 | 260 701 | 0,869 | 24,0 | 1,8 | 22,9 |
Yaluk | Juno Starwerk | S2 | industriální | 4 | 67 037 | 0,223 | 6,8 | 7,25 | 41,4 |
Yeager | Wei-Tek | S2 | military | 2 | 248 286 | 0,828 | 22,9 | 2 | 22,14 |
Zephyr | RAMP Corporation | S1 | stealth | 2 | 186 215 | 0,621 | 17,6 | 6,5 | 11 |
Stránky v kategorii „Kvantové pohony“
Zobrazuje se 55 stránek z celkového počtu 55 stránek v této kategorii.