Scythe
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Scythe | |||||||
výrobce | Esperia | ||||||
typ | Combat | ||||||
zaměření | Medium Fighter | ||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
velikost | medium (střední) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||
posádka | min 1 / max 1 | ||||||
SCM rychlost | 195 m/s live | ||||||
afterburner rychlost | 1231 m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
HardPoint.ioRSI |