Zbraně

Z Star Citizen CZ/SK Wiki

Na tomto článku se momentálně pracuje.

Kroneg FL-33 Laser Cannon

Seznam lodních zbraní

Název Výrobce Podtyp Velikost Kadence
DPS [dmg/s] Dosah střelby [m]
Omnisky III Laser Autocannon Amon & Reese Co. Cannon S1 90 150
Omnisky VI Laser Autocannon Amon & Reese Co. Cannon S2 78 225
Omnisky IX Laser Autocannon Amon & Reese Co. Cannon S3 68 227
Omnisky XII Cannon Amon & Reese Co. Cannon S4 59 510
Omnisky XV Laser Autocannon Amon & Reese Co. Cannon S5 51 758
Omnisky XVIII Laser Autocannon Amon & Reese Co. Cannon S6 45 1137
PyroBurst Scattergun Amon & Reese Co. Scattergun S3 60 560
Revenant Gatling Apocalypse Arms Repeater S4 1300 672
Draugar Ballistic Gatling Apocalypse Arms Repeater S6 1600 1519
Havoc Scattergun Apocalypse Arms Scattergun S1 120 620
Hellion Ballistic Scattergun Apocalypse Arms Scattergun S2 100 900
Predator Ballistic Scattergun Apocalypse Arms Scattergun S3 80 1213
Predator Ballistic Scattergun Apocalypse Arms Scattergun S3 80 3467
Strife Mass Driver Apocalypse Arms Cannon S2 63 242
DR Model-XJ1 Associated Science & Development Repeater S1 320 208
DR Model-XJ2 Associated Science & Development Repeater S2 295 374
DR Model-XJ3 Associated Science & Development Repeater S3 280 541
Singe (S1) Banu Cannon S1 90 135
Singe (S2) Banu Cannon S2 90 270
Singe (S3) Banu Cannon S3 90 420
C-788 Ballistic Autocannon Behring Cannon S4 53 646
CVSA Ballistic Cannon Behring Cannon S2 80 300
SW16BR1 "Buzzsaw" Behring Repeater S1 320 200
SW16BR2 "Sawbuck" Behring Repeater S2 280 299
SW16BR3 "Shredder" Behring Repeater S3 240 448
BRVS Ballistic Repeater Behring Repeater S2 290 295
EVSD Cannon Behring Cannon S2 88 185
ATVS Distortion Repeater Behring Repeater S2 295 325
M9A Behring Cannon S7 90 4125
M3A Cannon Behring Cannon S1 87 152
M4A Laser Autocannon Behring Cannon S2 75 229
M5A Laser Autocannon Behring Cannon S3 65 345
M6A Laser Autocannon Behring Cannon S4 56 518
M7A Laser Autocannon Behring Cannon S5 48 770
M8A Laser Autocannon Behring Cannon S6 42 1157
M9A Laser Autocannon Behring Cannon S7 100 4583
MVSA Laser Autocannon Behring Cannon S2 75 229
GVSR Laser Repeater Behring Repeater S2 310 284
Deadbolt I Esperia Cannon S1 91 159
Deadbolt II Esperia Cannon S2 84 238
Deadbolt III Esperia Cannon S3 75 363
Deadbolt IV Esperia Cannon S4 72 517
Deadbolt V Esperia Cannon S5 68 796
Deadbolt VI Esperia Cannon S6 65 1204
Lightstrike I Esperia Cannon S1 99 157
Lightstrike II Esperia Cannon S2 89 245
Lightstrike III Esperia Cannon S3 84 336
Lightstrike IV Esperia Cannon S4 81 408
Lightstrike V Esperia Cannon S5 76 844
Lightstrike VI Esperia Cannon S6 72 1203,6
Tarantula GT-870 Mark 1 Gallenson Tactical Systems Cannon S1 80 144
Tarantula GT-870 Mark 2 Gallenson Tactical Systems Cannon S2 80 232
Tarantula GT-870 Mark 3 Gallenson Tactical Systems Cannon S3 80 392
YellowJacket GT-210 Gatling Gallenson Tactical Repeater S1 800 213
Scorpion GT-215 Gatling Gallenson Tactical Repeater S2 900 318
Mantis GT-220 Gallenson Tactical Systems Repeater S3 1000 480
Attrition-1 Hurston Dynamics Repeater S1 330 224
Attrition-2 Hurston Dynamics Repeater S2 310 333
Attrition-3 Hurston Dynamics Repeater S3 290 499
Attrition-4 Hurston Dynamics Repeater S4 270 749
Attrition-5 Hurston Dynamics Repeater S5 270 1126
Attrition-6 Hurston Dynamics Repeater S6 270 1672
Dominance-1 Hurston Dynamics Scattergun S1 100 560
Dominance-2 Hurston Dynamics Scattergun S2 85 857
Dominance-3 Hurston Dynamics Scattergun S3 70 1031
Suckerpunch Cannon Joker Engineering Cannon S1 93 149
Suckerpunch-L Cannon Joker Engineering Cannon S2 84 232
Suckerpunch-XL Joker Engineering Cannon S3 75 295
9-Series Longsword Ballistic Autocannon KnightBridge Arms Cannon S1 98 154
10-Series Greatsword Ballistic Autocannon KnightBridge Arms Cannon S2 89 231
11-Series Broadsword Ballistic Autocannon KnightBridge Arms Cannon S3 81 344
CF-117 Bulldog Laser Repeater Klaus & Werner Repeater S1 325 196
CF-227 Badger Laser Repeater Klaus & Werner Repeater S2 300 294
CF-337 Panther Repeater Klaus & Werner Repeater S3 275 440
CF-447 Rhino Laser Repeater Klaus & Werner Repeater S4 250 660
CF-557 Galdereen Laser Repeater Klaus & Werner Repeater S5 225 990
CF-667 Mammoth Laser Repeater Klaus & Werner Repeater S6 200 1484
Sledge I Klaus & Werner Cannon S1 66 110
Destroyer Mass Driver Unknown Cannon S10 2 17485
Sledge II Klaus & Werner Cannon S2 66 215
Sledge III Klaus & Werner Cannon S3 66 270
Tigerstrike T-19P Kruger Intergalactic Repeater S2 950 304
Tigerstrike T-21 Kruger Intergalactic Repeater S3 1075 453
Quarreler Laser Autocannon Kruger Intergalactic Cannon S3 63 340
FL-11 Kroneg Cannon S1 93 155
FL-22 Kroneg Cannon S2 84 242
FL-33 Cannon Kroneg Cannon S3 75 375
NN-13 Neutron Autocannon MaxOx Cannon S1 87 225
NN-14 Neutron Autocannon MaxOx Cannon S2 75 384
NDB-30 Neutron Autocannon MaxOx Cannon S2 50 256
NDB-26 Neutron Repeater MaxOx Repeater S1 180 236
NDB-28 Neutron Repeater MaxOx Repeater S2 170 356
NDB-30 Neutron Repeater MaxOx Repeater S3 160 532
Salvation Distortion Scattergun Preacher Armaments Scattergun S4 85 2499
Absolution Distortion Scattergun Preacher Armaments Scattergun S5 80 3520
Condemnation Distortion Scattergun Preacher Armaments Scattergun S6 75 4520
Yebira I Firestorm Kinetics Rocket pod S1 60 251
Jericho Hurston Dynamics Rocket pod S1 60 251
Liberator Thermyte Concern Rocket pod S1 60 251
Yebira II Firestorm Kinetics Rocket pod S2 60 251
Jericho X Hurston Dynamics Rocket pod S2 60 251
Liberator Prime Thermyte Concern Rocket pod S2 60 251
Jericho XL Hurston Dynamics Rocket pod S3 60 251
Jericho XL Hurston Dynamics Rocket pod S3 60 251
Liberator Ultra Thermyte Concern Rocket pod S3 60 251
'WEAK' Laser Autocannon Unknown Cannon S1 90 155
Vanduul S2 Laser Autocannon Unknown Cannon S2 78 230
'WAR' Neutron Autocannon Unknown Cannon S5 45 996
Vanduul S2 Plasma Autocannon Unknown Cannon S2 71 59
Vanduul S3 Plasma Autocannon Unknown Cannon S3 60 376
'WRATH' Plasma Autocannon Unknown Cannon S5 47 767

Seznam lodních zbraní podle poškození

Název Velikost Podtyp Kategorie Typ poškození Kadence DPS [dmg/s] Rychlost náboje Životnost náboje
Omnisky III Laser Autocannon S1 Cannon laserová energetické 90 150 986 1,38
Omnisky VI Laser Autocannon S2 Cannon laserová energetické 78 225 986 2,03
Omnisky IX Laser Autocannon S3 Cannon laserová energetické 68 227 986 3,15
Omnisky XII Cannon S4 Cannon laserová energetické 59 510 986 3,45
Omnisky XV Laser Autocannon S5 Cannon laserová energetické 51 758 1512 3,6
Omnisky XVIII Laser Autocannon S6 Cannon laserová energetické 45 1137 1650 3,75
PyroBurst Scattergun S3 Scattergun laserová energetické 60 560 1072 1,2
Revenant Gatling S4 Repeater balistická fyzické 1300 672 1680 2,21
Draugar Ballistic Gatling S6 Repeater balistická fyzické 1600 1519 1820 2,73
Havoc Scattergun S1 Scattergun balistická fyzické 120 620 1005 1,5
Hellion Ballistic Scattergun S2 Scattergun balistická fyzické 100 900 1005 1,5
Predator Ballistic Scattergun S3 Scattergun balistická fyzické 80 1213 1005 1,5
Predator Ballistic Scattergun S3 Scattergun balistická fyzické 80 3467 1005 1,5
Strife Mass Driver S2 Cannon balistická fyzické 63 242 1105 2,3
DR Model-XJ1 S1 Repeater distorzní distorzní 320 208 1005 1,5
DR Model-XJ2 S2 Repeater distorzní distorzní 295 374 1474 1,5
DR Model-XJ3 S3 Repeater distorzní distorzní 280 541 1541 1,5
Singe (S1) S1 Cannon tachyonová energetické 90 135 2500 1,35
Singe (S2) S2 Cannon tachyonová energetické 90 270 2200 1,35
Singe (S3) S3 Cannon tachyonová energetické 90 420 2000 1,35
C-788 Ballistic Autocannon S4 Cannon balistická fyzické 53 646 950 3,38
CVSA Ballistic Cannon S2 Cannon balistická fyzické 80 300 940 2,1
SW16BR1 "Buzzsaw" S1 Repeater balistická fyzické 320 200 938 2,5
SW16BR2 "Sawbuck" S2 Repeater balistická fyzické 280 299 1005 2,1
SW16BR3 "Shredder" S3 Repeater balistická fyzické 240 448 1139 2,4
BRVS Ballistic Repeater S2 Repeater balistická fyzické 290 295 1172 1,9
EVSD Cannon S2 Cannon distorzní distorzní 88 185 840 2,5
ATVS Distortion Repeater S2 Repeater distorzní distorzní 295 325 1210 2,6
M9A S7 Cannon balistická fyzické 90 4125 625 4
M3A Cannon S1 Cannon laserová energetické 87 152 1000 1,4
M4A Laser Autocannon S2 Cannon laserová energetické 75 229 1000 2,06
M5A Laser Autocannon S3 Cannon laserová energetické 65 345 1000 3,18
M6A Laser Autocannon S4 Cannon laserová energetické 56 518 1000 3,78
M7A Laser Autocannon S5 Cannon laserová energetické 48 770 1141 5,25
M8A Laser Autocannon S6 Cannon laserová energetické 42 1157 1157 5,4
M9A Laser Autocannon S7 Cannon laserová energetické 100 4583 650 4
MVSA Laser Autocannon S2 Cannon laserová energetické 75 229 1092 1,85
GVSR Laser Repeater S2 Repeater laserová energetické 310 284 1005 2,4
Deadbolt I S1 Cannon balistická fyzické 91 159 935 2,55
Deadbolt II S2 Cannon balistická fyzické 84 238 935 2,55
Deadbolt III S3 Cannon balistická fyzické 75 363 935 2,55
Deadbolt IV S4 Cannon balistická fyzické 72 517 935 2,55
Deadbolt V S5 Cannon balistická fyzické 68 796 935 2,55
Deadbolt VI S6 Cannon balistická fyzické 65 1204 935 2,55
Lightstrike I S1 Cannon laserová energetické 99 157 935 2,55
Lightstrike II S2 Cannon laserová energetické 89 245 935 2,55
Lightstrike III S3 Cannon laserová energetické 84 336 935 2,55
Lightstrike IV S4 Cannon laserová energetické 81 408 935 2,55
Lightstrike V S5 Cannon laserová energetické 76 844 935 2,55
Lightstrike VI S6 Cannon laserová energetické 72 1203,6 935 2,55
Tarantula GT-870 Mark 1 S1 Cannon balistická fyzické 80 144 935 2,55
Tarantula GT-870 Mark 2 S2 Cannon balistická fyzické 80 232 962 2,85
Tarantula GT-870 Mark 3 S3 Cannon balistická fyzické 80 392 990 3,15
YellowJacket GT-210 Gatling S1 Repeater balistická fyzické 800 213 1120 1,56
Scorpion GT-215 Gatling S2 Repeater balistická fyzické 900 318 1316 1,625
Mantis GT-220 S3 Repeater balistická fyzické 1000 480 1400 1,69
Attrition-1 S1 Repeater laserová energetické 330 224 1072 1,2
Attrition-2 S2 Repeater laserová energetické 310 333 1223 1,4
Attrition-3 S3 Repeater laserová energetické 290 499 1240 1,7
Attrition-4 S4 Repeater laserová energetické 270 749 1675 2,4
Attrition-5 S5 Repeater laserová energetické 270 1126 1875 2,4
Attrition-6 S6 Repeater laserová energetické 270 1672 1909 2,7
Dominance-1 S1 Scattergun laserová energetické 100 560 1072 1,2
Dominance-2 S2 Scattergun laserová energetické 85 857 1072 1,2
Dominance-3 S3 Scattergun laserová energetické 70 1031 1072 1,2
Suckerpunch Cannon S1 Cannon distorzní distorzní 93 149 950 1,32
Suckerpunch-L Cannon S2 Cannon distorzní distorzní 84 232 900 2,8
Suckerpunch-XL S3 Cannon distorzní distorzní 75 295 800 3,6
9-Series Longsword Ballistic Autocannon S1 Cannon balistická fyzické 98 154 907 1,28
10-Series Greatsword Ballistic Autocannon S2 Cannon balistická fyzické 89 231 935 2,6
11-Series Broadsword Ballistic Autocannon S3 Cannon balistická fyzické 81 344 990 2,6
CF-117 Bulldog Laser Repeater S1 Repeater laserová energetické 325 196 1206 1,1
CF-227 Badger Laser Repeater S2 Repeater laserová energetické 300 294 1223 1,4
CF-337 Panther Repeater S3 Repeater laserová energetické 275 440 1240 1,7
CF-447 Rhino Laser Repeater S4 Repeater laserová energetické 250 660 1675 2,4
CF-557 Galdereen Laser Repeater S5 Repeater laserová energetické 225 990 700 7,5
CF-667 Mammoth Laser Repeater S6 Repeater laserová energetické 200 1484 1809 2,9
Sledge I S1 Cannon balistická fyzické 66 110 1054 2,25
Destroyer Mass Driver S10 Cannon balistická fyzické 2 17485 2000 20
Sledge II S2 Cannon balistická fyzické 66 215 1054 2,25
Sledge III S3 Cannon balistická fyzické 66 270 1054 2,25
Tigerstrike T-19P S2 Repeater balistická fyzické 950 304 1316 1,56
Tigerstrike T-21 S3 Repeater balistická fyzické 1075 453 1393 1,69
Quarreler Laser Autocannon S3 Cannon laserová energetické 63 340 1105 3,45
FL-11 S1 Cannon laserová energetické 93 155 986 1,38
FL-22 S2 Cannon laserová energetické 84 242 1086 2,03
FL-33 Cannon S3 Cannon laserová energetické 75 375 1100 3,15
NN-13 Neutron Autocannon S1 Cannon neutronová energetické 87 225 880 1,35
NN-14 Neutron Autocannon S2 Cannon neutronová energetické 75 384 907 1,86
NDB-30 Neutron Autocannon S2 Cannon neutronová energetické 50 256 907 1,86
NDB-26 Neutron Repeater S1 Repeater neutronová energetické 180 236 1072 1,2
NDB-28 Neutron Repeater S2 Repeater neutronová energetické 170 356 1072 1,2
NDB-30 Neutron Repeater S3 Repeater neutronová energetické 160 532 1072 1,2
Salvation Distortion Scattergun S4 Scattergun distorzní distorzní 85 2499 1273 1,2
Absolution Distortion Scattergun S5 Scattergun distorzní distorzní 80 3520 1273 1,2
Condemnation Distortion Scattergun S6 Scattergun distorzní distorzní 75 4520 1273 1,2
Yebira I S1 Rocket pod 60 251 900 2,8
Jericho S1 Rocket pod 60 251 900 2,8
Liberator S1 Rocket pod 60 251 900 2,8
Yebira II S2 Rocket pod 60 251 900 2,8
Jericho X S2 Rocket pod 60 251 900 2,8
Liberator Prime S2 Rocket pod 60 251 900 2,8
Jericho XL S3 Rocket pod 60 251 900 2,8
Jericho XL S3 Rocket pod 60 251 900 2,8
Liberator Ultra S3 Rocket pod 60 251 900 2,8
'WEAK' Laser Autocannon S1 Cannon laserová energetické 90 155 1045 1,43
Vanduul S2 Laser Autocannon S2 Cannon laserová energetické 78 230 1092 0,95
'WAR' Neutron Autocannon S5 Cannon neutronová energetické 45 996 962 5
Vanduul S2 Plasma Autocannon S2 Cannon plazmová energetické 71 59 894 1,91
Vanduul S3 Plasma Autocannon S3 Cannon plazmová energetické 60 376 1031 2,06
'WRATH' Plasma Autocannon S5 Cannon plazmová energetické 47 767 935 4,86

Seznam střel

Název Výrobce Velikost Celkové poškození Způsob navádění Max dosah [m] Čas k zaměření [s] Čas k zažehnutí [s]
Argos IX Talon S9 65 328 crosssection 31 134 12,22 0,52
Arrester III Firestorm Kinetics S3 4 211 crosssection 9 129 3,501 1,54
'Arrow' I Vanduul S1 2 916 infrared 3 159 0,594 0,52
Assailant IV Talon S4 5 319 crosssection 17 297 5,112 0,52
'Bullet' II Vanduul S2 3 499 infrared 5 653 1,512 1,54
'Chaos' III Vanduul S3 4 199 infrared 9 104 2,349 1,54
Dominator II Talon S2 3 894 electromagnetic 6 248 1,701 1,54
'Dragon' IV Vanduul S4 5 039 infrared 16 386 2,511 0,52
Hellion VII Talon S7 18 203 infrared 49 689 5,836 0,52
Ignite II Firestorm Kinetics S2 3 694 infrared 5 653 1,512 1,54
Marksman I Behring S1 2 592 infrared 2 800 1,107 0,52
Pathfinder IV Behring S4 5 879 infrared 14 566 3,078 0,52
Pioneer I Behring S1 2 721 electromagnetic 2 940 1,098 0,52
Raptor IV Talon S4 5 879 electromagnetic 19 117 2,988 0,52
Rattler II Nova Pyrotechnica S2 3 546 infrared 4 463 1,26 0,86
Reaper V Talon S5 9 798 electromagnetic 34 411 6,95 0,52
Scimitar V Talon S5 7 979 electromagnetic 34 512 3,735 0,52
Seeker IX Talon S9 72 205 electromagnetic 49 689 7,12 0,52
Spark I Firestorm Kinetics S1 2 924 crosssection 3 159 1,314 0,52
Stalker V Talon S5 8 865 crosssection 31 134 6,95 0,52
StrikeForce II Thermyte Concern S2 3 790 crosssection 4 805 2,412 1,54
TaskForce I Thermyte Concern S1 2 891 electromagnetic 3 159 0,783 0,52
Tempest II Firestorm Kinetics S2 3 509 crosssection 5 370 2,448 1,54
Thunderbolt III Firestorm Kinetics S3 4 654 infrared 10 090 3,501 1,54
Typhoon IX Torpedo Talon S9 68 766 infrared 49 689 7,04 0,52
Valkyrie V Talon S5 9 331 infrared 32 775 4,15 0,52
Viper III Nova Pyrotechnica S3 3 499 infrared 7 586 1,818 1,54

Seznam nosičů střel

Název Výrobce Velikost Kvalita/grade Počet nosných střel Velikost nosných střel
Aegis Eclipse Torpedo Rack Aegis Dynamics S9 1 3 S9
AEGS Vanguard Harbringer Torpedo Rack Aegis Dynamics S4 1 4 S2
Anvil Ballista S05 Missile Rack Anvil Aerospace S5 1 4 S5
Anvil Ballista S07 Missile Rack Anvil Aerospace S7 1 1 S7
Gemini Missile Launcher Musashi Industrial & Starflight Concern S6 1 9 S3
Gladiator Torpedo Rack Anvil Aerospace S6 1 2 S5
MISC Freelancer MIS Missile Launcher Musashi Industrial & Starflight Concern S5 1 10 S3
MSD-111 Behring S1 1 1 S1
MSD-212 Behring S2 1 1 S2
MSD-221 Behring S2 1 2 S1
MSD-313 Behring S3 1 1 S3
MSD-322 Behring S3 1 2 S2
MSD-341 Behring S3 1 4 S1
MSD-414 Behring S4 1 1 S4
MSD-423 Behring S4 1 2 S3
MSD-442 Behring S4 1 4 S2
MSD-481 Behring S4 1 8 S1
MSD-515 Behring S5 1 1 S5
MSD-524 Behring S5 1 2 S4
MSD-543 Behring S5 1 4 S3
MSD-582 Behring S5 1 8 S2
MSD-616 Behring S6 1 1 S6
MSD-625 Behring S6 1 2 S5
MSD-644 Behring S6 1 4 S4
MSD-683 Behring S6 1 8 S3
Reliant Tana Missile Launcher Musashi Industrial & Starflight Concern S5 1 8 S2
RSI Constellation Side Missile Rack Roberts Space Industries S4 1 7 S1
RSI Constellation Top Missile Rack Roberts Space Industries S5 1 6 S2
SNT-543 Missile Rack Origin Jumpworks GmbH S5 1 4 S3
Vanduul S4 Quad Missile Rack Vanduul S4 1 4 S2
VNCL S3 Quad Missile Rack Vanduul S3 1 4 S1