Star Citizen:Pískoviště Kutty11: Porovnání verzí
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
|kapacita-náklad = 28 | |kapacita-náklad = 28 | ||
| posádka-min = 1 | | posádka-min = 1 | ||
− | | posádka-max = 5 | + | | posádka-max = 5 + 20 |
| SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
Řádek 105: | Řádek 105: | ||
| odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/anvil-valkyrie/Valkyrie | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/anvil-valkyrie/Valkyrie | ||
|odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Anvil Valkyrie''' je výsadková loď. Navržena tak, aby dokázala bezpečně transportovat až 20 kompletně vybavených vojáků (včetně jednoho vozidla) hluboko za hranice nepřátelské zóny. Vyzbrojena několika turretami a postranními zbraněmi, může poskytnout vojákům těžkou palebnou podporu a také zajistit bezpečnou oblast pro přistání. | ||
+ | |||
+ | [[File:Valkyr_02.jpg|427px]] | ||
+ | [[File:Valkyr_02Top.jpg|427px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Obrázek s delším textem --> | ||
+ | <div id="obrText"> | ||
+ | <div class="shadow imgText">[[Soubor:Valkyr_06.jpg|300px]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="textOText"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *Každý voják má vedle sebe skříňku na zbraně a drobné vybavení (granáty, medipeny). | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!-- konec obrázku s delším textem --> | ||
+ | |||
+ | ===Varianty=== | ||
+ | <!-- Obrázek s delším textem --> | ||
+ | <div id="obrText"> | ||
+ | <div class="shadow imgText">[[Soubor:Valkyr_Liberator.png|300px]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="textOText"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''• Valkyrie Liberator''' - Už více než století se lodě Anvil objevují v nesčetných civilních a vojenských bojových operacích. Cti tuto hrdou tradici s omezenou edicí Liberator Edition Valkyrie, jejíž součástí je exkluzivní výbava.<br> | ||
+ | ''Jediný rozdíl mezi variantami je jiný skin. Výbava v lodích je stejná..'' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!-- konec obrázku s delším textem --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Galerie== | ||
+ | |||
+ | Všechny obrázky Valkyrie můžete najít zde: [[:Kategorie:Valkyrie obrázky]] | ||
+ | |||
+ | <div><ul> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:Valkyr_05.jpg|thumb|none|250px|Vstup do spodní turrety]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:Valkyr_Seat.jpg|thumb|none|250px|Sedačky pro vojáky]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:Valkyr_07.jpg|thumb|none|250px|Výsadek]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:Valkyr_08.jpg|thumb|none|250px|Výsadek s Ursou]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:Valkyr_03.jpg|thumb|none|250px|.]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:Valkyr_04.jpeg|thumb|none|250px|.]] </li> | ||
+ | </ul></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Oficiální reklama na Valkyrii, jak byla představena při CitizenConu 2948. | ||
+ | |||
+ | {{#evt: | ||
+ | service=youtube | ||
+ | |id=https://www.youtube.com/watch?v=_RmaaxMW2uQ | ||
}} | }} |
Verze z 27. 8. 2019, 01:10
![]() |
|||||
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
výrobce | Anvil Aerospace | ||||
typ | Industrial | ||||
zaměření | Dropship | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | medium (střední) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 28 | ||||
posádka | min 1 / max 5 + 20 | ||||
SCM rychlost | 165 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1100 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
HardPoint.ioRSI |
Anvil Valkyrie je výsadková loď. Navržena tak, aby dokázala bezpečně transportovat až 20 kompletně vybavených vojáků (včetně jednoho vozidla) hluboko za hranice nepřátelské zóny. Vyzbrojena několika turretami a postranními zbraněmi, může poskytnout vojákům těžkou palebnou podporu a také zajistit bezpečnou oblast pro přistání.
Varianty
• Valkyrie Liberator - Už více než století se lodě Anvil objevují v nesčetných civilních a vojenských bojových operacích. Cti tuto hrdou tradici s omezenou edicí Liberator Edition Valkyrie, jejíž součástí je exkluzivní výbava.
Jediný rozdíl mezi variantami je jiný skin. Výbava v lodích je stejná..
Galerie
Všechny obrázky Valkyrie můžete najít zde: Kategorie:Valkyrie obrázky
Oficiální reklama na Valkyrii, jak byla představena při CitizenConu 2948.