Star Citizen:Pískoviště Kutty11: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
|
|
Řádek 1: |
Řádek 1: |
| [[Kroneg FL-33 Laser Cannon]] | | [[Kroneg FL-33 Laser Cannon]] |
| | | |
− | ==Eclipse==
| |
− |
| |
− | {{Infobox loď
| |
− | | soubor = Eclipse.png
| |
− | | filter = Eclipse
| |
− | | výrobce = AEGS
| |
− | | velikost = S
| |
− | | délka = 20,5
| |
− | | rozpětí = 36,6
| |
− | | výška = 4,4
| |
− | | hmotnost = 54 216
| |
− | |kapacita-náklad = 0
| |
− | | posádka-min = 1
| |
− | | posádka-max = 1
| |
− | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | zrychlení-x =
| |
− | | zrychlení-y =
| |
− | | zrychlení-z =
| |
− | | RadarModel1 =
| |
− | | RadarVelikost1 =
| |
− | |RadarVelikostMax1 =
| |
− | |RadarPočetModulů1 = 1
| |
− | | CompModel1 =
| |
− | | CompVelikost1 =
| |
− | |CompVelikostMax1 =
| |
− | |CompPočetModulů1 = 2
| |
− | | GenerátorModel1 = [[DeltaMax]]
| |
− | | GenerátorVelikost1 = 1
| |
− | |GenerátorVelikostMax1 =
| |
− | |GenerátorPočetModulů1 = 1
| |
− | | ChladičModel1 = [[VaporBlock]]
| |
− | | ChladičVelikost1 = 1
| |
− | |ChladičVelikostMax1 =
| |
− | |ChladičPočetModulů1 = 2
| |
− | | ShieldModel1 = [[Veil]]
| |
− | | ShieldVelikost1 = 1
| |
− | |ShieldVelikostMax1 =
| |
− | |ShieldPočetModulů1 = 2
| |
− | | FuelIntakeModel1 =
| |
− | | FuelIntakeVelikost1 =
| |
− | |FuelIntakeVelikostMax1 =
| |
− | |FuelIntakePočetModulů1 = 2
| |
− | | PalivoNádržModel1 =
| |
− | | PalivoNádržVelikost1 =
| |
− | |PalivoNádržVelikostMax1 =
| |
− | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2
| |
− | | QuantumDriveModel1 = [[Beacon]]
| |
− | | QuantumDriveVelikost1 = 1
| |
− | |QuantumDriveVelikostMax1 =
| |
− | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1
| |
− | | JumpDriveModel1 =
| |
− | | JumpDriveVelikost1 =
| |
− | |JumpDriveVelikostMax1 =
| |
− | |JumpDrivePočetModulů1 = 1
| |
− | | QuantumDriveTankModel1 =
| |
− | | QuantumDriveTankVelikost1 =
| |
− | |QuantumDriveTankVelikostMax1 =
| |
− | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 2
| |
− | |HlavníTryskyModel1 =
| |
− | |HlavníTryskyPočet1 = 2
| |
− | |RetroTryskyModel1 =
| |
− | |RetroTryskyPočet1 = 2
| |
− | |VTOLTryskyModel1 =
| |
− | |VTOLTryskyPočet1 =
| |
− | |ManévTryskyModel1 =
| |
− | |ManévTryskyPočet1 = 8
| |
− | | ZbraňModel1 = [[Scorpion GT-215]]
| |
− | | ZbraňVelikost1 = 2
| |
− | |ZbraňVelikostMax1 = 2
| |
− | |ZbraňPočetModulů1 = 2
| |
− | | TurretTyp1 =
| |
− | | TurretModel1 =
| |
− | | TurretVelikost1 =
| |
− | | TurretPočetZbraní1 =
| |
− | |TurretPočetTurretů1 =
| |
− | |RaketyPočetCelkem1 =
| |
− | | RaketyModel1 =
| |
− | | RaketyVelikost1 =
| |
− | |RaketyVelikostMax1 =
| |
− | |RaketyNosičeModel1 =
| |
− | |TorpédaPočetCelkem1 = 3
| |
− | | TorpédaModel1 = [[Argos IX]]
| |
− | | TorpédaVelikost1 = 9
| |
− | |TorpédaVelikostMax1 = 9
| |
− | |TorpédaNosičeModel1 = [[Aegis Eclipse Torpedo Rack]]
| |
− | |UtilityModel1 =
| |
− | | odkazHardPoint = https://hardpoint.io/#/customize/1_kT4AAAAAAAAA
| |
− | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/eclipse/Eclipse
| |
− | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. -->
| |
− | }}
| |
| | | |
| ==HH== | | ==HH== |
Verze z 13. 12. 2019, 18:34