Eos: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(Založena nová stránka s textem „{{Šablona:Infobox qdrive |filter = Eos |soubor = <!-- obrázek --> }} {{Loadout}}“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
|soubor = <!-- obrázek --> | |soubor = <!-- obrázek --> | ||
}} | }} | ||
− |
Aktuální verze z 10. 6. 2020, 15:29
![]() |
|
Eos | |
výrobce | Roberts Space Industries |
typ | kvantový pohon |
zařazení | civilní |
velikost | S1 |
grade/kvalita | 3 |
Technické parametry | |
rychlost | 138 544 km/s (0,462 c) |
spotřeba paliva | 9,1 / 1 mil km |
spooling doba | 5 vteřin |
cooldown po skoku | 9,4 vteřin |