Nákup a pronájem lodí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Verze z 16. 10. 2024, 18:53, kterou vytvořil Starbuck 84 (diskuse | příspěvky)
Na tomto článku se momentálně pracuje.
Lodě lze kupovat za aUEC ve větších městech jako Lorville na planetě Hurston, v Area 18 na planetě ArcCorp a Orison na planetě Crusader.
Níže jsou tabulky, kde lze lodě zakoupit i pronajmout.
(UPDATE 15.10.24 / 3.24.2 PTU) Přidány lodě: MPUV Tractor, Mirai Pulse, Aegis Firebird, Argo ATLS, URSA Medivac, F7C Hornet Mk II
Seznam lodí podle ceny prodeje
Název | Výrobce | Cena | aUEC | Lorville | Area18 | Orison |
---|---|---|---|---|---|---|
100i | ORIG | $50 | 1 146 600 | New Deal | Astro Armada | |
125a | ORIG | $60 | 1 587 600 | New Deal | ||
135c | ORIG | $65 | 1 149 580 | Astro Armada | ||
300i | ORIG | $60 | 1 375 920 | Astro Armada | ||
315p | ORIG | $65 | 1 490 580 | Astro Armada | ||
325a | ORIG | $70 | 1 852 200 | Astro Armada | ||
350r | ORIG | $125 | 3 748 500 | Astro Armada | ||
400i | ORIG | $250 | 11 466 000 | New Deal | Astro Armada | |
600i Explorer | ORIG | $475 | 27 231 750 | Astro Armada | ||
600i Touring | ORIG | $435 | 24 938 550 | Astro Armada | ||
85X | ORIG | $50 | 573 300 | New Deal | ||
890 Jump | ORIG | $950 | 65 356 200 | New Deal | Astro Armada | |
ATLS | ARGO | $40 | 75 600 | New Deal | Astro Armada | Crusader Showroom |
Ares Inferno | CRIN | $250 | 4 725 500 | Crusader Showroom | ||
Ares Ion | CRIN | $250 | 4 725 500 | Crusader Showroom | ||
Arrow | ANVL | $75 | 1 984 500 | Astro Armada | ||
Aurora CL | RSI | $45 | 1 020 600 | New Deal | ||
Aurora ES | RSI | $20 | 423 360 | New Deal | ||
Aurora LN | RSI | $35 | 907 200 | New Deal | ||
Aurora LX | RSI | $30 | 687 960 | New Deal | ||
Aurora MR | RSI | $25 | 680 400 | New Deal | ||
Avenger Stalker | AEGS | $60 | 1 587 600 | New Deal | ||
Avenger Titan | AEGS | $60 | 1 358 280 | New Deal | ||
Avenger Titan Renegade | AEGS | $75 | 1 852 200 | New Deal | ||
Avenger Warlock | AEGS | $85 | 2 249 100 | New Deal | ||
Ballista | ANVL | $140 | 1 481 760 | New Deal | Astro Armada | |
Blade | ESPE | $275 | 7 796 250 | Astro Armada | ||
Buccaneer | DRAK | $110 | 1 663 200 | New Deal | ||
C8 Pisces | ANVL | $ | 745 290 | Astro Armada | ||
C8R Pisces Rescue | ANVL | $65 | 555 660 | Astro Armada | ||
C8X Pisces Expedition | ANVL | $45 | 515 970 | Astro Armada | ||
Carrack | ANVL | $600 | 34 398 000 | Astro Armada | ||
Caterpillar | DRAK | $330 | 12 474 000 | New Deal | ||
Centurion | ANVL | $110 | 1 164 240 | New Deal | Astro Armada | |
Constellation Andromeda | RSI | $240 | 10 160 640 | New Deal | ||
Constellation Aquila | RSI | $315 | 12 186 720 | New Deal | ||
Constellation Phoenix | RSI | $350 | 14 817 600 | New Deal | ||
Constellation Taurus | RSI | $200 | 8 043 840 | New Deal | ||
Corsair | DRAK | $250 | 6 552 000 | New Deal | ||
Cutlass Black | DRAK | $110 | 2 116 800 | New Deal | ||
Cutlass Blue | DRAK | $175 | 3 704 400 | New Deal | ||
Cutlass Red | DRAK | $135 | 2 857 680 | New Deal | ||
Cutlass Steel | DRAK | $235 | 3 997 350 | New Deal | ||
Cutter | DRAK | $45 | 625 040 | New Deal | ||
Cutter Rambler | DRAK | $50 | 740 880 | New Deal | ||
Cutter Scout | DRAK | $50 | 705 600 | New Deal | ||
Cyclone | TMBL | $55 | 110 170 | New Deal | ||
Cyclone AA | TMBL | $65 | 160 247 | New Deal | ||
Cyclone MT | TMBL | $75 | 150 232 | New Deal | ||
Cyclone RC | TMBL | $65 | 130 201 | New Deal | ||
Cyclone RN | TMBL | $65 | 130 201 | New Deal | ||
Cyclone TR | TMBL | $65 | 130 201 | New Deal | ||
Defender | BANU | $220 | 6 237 000 | Astro Armada | ||
Dragonfly | DRAK | $40 | 342 720 | New Deal | ||
Dragonfly Yellowjacket | DRAK | $40 | 342 720 | New Deal | ||
Eclipse | AEGS | $300 | 7 938 000 | New Deal | ||
Firebird | AEGS | $185 | 5 874 120 | New Deal | ||
Freelancer | MISC | $110 | 3 118 500 | New Deal | ||
Freelancer DUR | MISC | $135 | 3 316 950 | New Deal | ||
Freelancer MAX | MISC | $150 | 4 252 500 | New Deal | ||
Freelancer MIS | MISC | $175 | 4 961 250 | New Deal | ||
Fury | Mirai | $55 | 727 650 | New Deal | Astro Armada | |
Fury LX | Mirai | $55 | 824 670 | Astro Armada | ||
Fury MX | Mirai | $55 | 727 650 | Astro Armada | ||
Gladiator | ANVL | $165 | 4 365 900 | Astro Armada | ||
Gladius | AEGS | $90 | 2 381 400 | New Deal | ||
Gladius Valiant | AEGS | $110 | 2 910 600 | New Deal | ||
Hammerhead | AEGS | $725 | 47 958 752 | New Deal | ||
Hawk | ANVL | $100 | 2 646 000 | Astro Armada | ||
Herald | DRAK | $85 | 1 285 200 | New Deal | ||
Hercules Starlifter A2 | CRIN | $750 | 44 296 876 | Crusader Showroom | ||
Hercules Starlifter C2 | CRIN | $400 | 18 900 000 | Astro Armada | Crusader Showroom | |
Hercules Starlifter M2 | CRIN | $520 | 29 484 000 | New Deal | Crusader Showroom | |
Hornet F7C | ANVL | $125 | 2 910 600 | Astro Armada | ||
Hornet F7C MK II | ANVL | $175 | 4 895 100 | Astro Armada | ||
Hornet F7C Wildfire | ANVL | $175 | 4 630 500 | Astro Armada | ||
Hornet F7CM Super | ANVL | $185 | 4 762 800 | Astro Armada | ||
Hornet F7CR Tracker | ANVL | $150 | 3 210 480 | Astro Armada | ||
Hornet F7CS Ghost | ANVL | $140 | 3 307 500 | Astro Armada | ||
HoverQuad | CNOU | $30 | 56 700 | New Deal | Astro Armada | |
Hull-A | MISC | $90 | 1 701 000 | New Deal | ||
Hull-C | MISC | $500 | 16 537 500 | New Deal | ||
Hurricane | ANVL | $210 | 5 556 600 | Astro Armada | ||
Khartu-al | AOPO | $170 | 7 229 250 | Astro Armada | ||
Lynx | RSI | $60 | 136 080 | New Deal | ||
M50 | ORIG | $100 | 1 499 400 | New Deal | Astro Armada | |
Mantis | RSI | $150 | 3 402 000 | New Deal | ||
Mercury Star Runner | CRIN | $260 | 12 285 000 | Crusader Showroom | ||
Mole | ARGO | $315 | 8 930 250 | New Deal | ||
MPUV Cargo | ARGO | $35 | 330 750 | New Deal | ||
MPUV Personnel | ARGO | $40 | 378 800 | New Deal | ||
MPUV Tractor | ARGO | $40 | 415 800 | New Deal | ||
Mule | DRAK | $45 | 68 040 | New Deal | ||
Mustang Alpha | CNOU | $30 | 655 200 | New Deal | ||
Mustang Beta | CNOU | $40 | 642 600 | New Deal | ||
Mustang Delta | CNOU | $65 | 1 228 500 | Astro Armada | ||
Mustang Gamma | CNOU | $55 | 1 178 100 | Astro Armada | ||
Nomad | CNOU | $80 | 1 512 000 | New Deal | ||
Nomad | CNOU | $ | ||||
Nova | TMBL | $120 | 961 482 | New Deal | ||
Nox | AOPO | $45 | 722 925 | Astro Armada | ||
P52 Merlin | KRIG | $25 | 283 500 | Astro Armada | ||
P72 Archimedes | KRIG | $35 | 449 820 | Astro Armada | ||
Prospector | MISC | $155 | 2 929 500 | New Deal | ||
Prowler | ESPE | $440 | 18 711 000 | Astro Armada | ||
PTV | GRIN | $15 | 29 170 | Astro Armada | ||
Pulse | Mirai | $30 | 185 220 | New Deal | Astro Armada | |
RAFT | ARGO | $125 | 3 543 750 | New Deal | ||
Razor | Mirai | $145 | 1 863 540 | New Deal | ||
Razor EX | Mirai | $155 | 1 757 700 | New Deal | Astro Armada | |
Razor LX | Mirai | $150 | 1 927 800 | New Deal | Astro Armada | |
Reclaimer | AEGS | $400 | 31 752 000 | New Deal | ||
Redeemer | AEGS | $330 | 17 199 000 | New Deal | ||
Reliant Kore | MISC | $65 | 1 719 900 | New Deal | ||
Reliant Mako | MISC | $95 | 2 513 700 | New Deal | ||
Reliant Sen | MISC | $85 | 2 249 100 | New Deal | ||
Reliant Tana | MISC | $75 | 1 984 500 | New Deal | ||
Retaliator Bomber | AEGS | $275 | 7 938 000 | New Deal | ||
ROC | GRIN | $55 | 103 950 | New Deal | ||
ROC-DS | GRIN | $75 | 141 750 | New Deal | ||
Sabre | AEGS | $170 | 4 498 200 | New Deal | ||
Sabre Comet | AEGS | $185 | 4 895 100 | Astro Armada | ||
San'tok.yāi | AOPO | $240 | 9 355 500 | Astro Armada | ||
Scorpius | RSI | $240 | 5 443 200 | New Deal | ||
Scorpius Antares | RSI | $230 | 5 528 517 | New Deal | ||
Spartan | ANVL | $80 | 846 720 | New Deal | Astro Armada | |
Spirit A1 | CRIN | $200 | 5 525 000 | Crusader Showroom | ||
Spirit C1 | CRIN | $125 | 3 118 500 | Crusader Showroom | ||
SRV | ARGO | $165 | 3 969 000 | New Deal | ||
Starfarer | MISC | $300 | 13 230 000 | New Deal | ||
Starfarer Gemini | MISC | $340 | 14 994 000 | New Deal | ||
Storm | TMBL | $90 | 453 600 | New Deal | ||
Storm AA | TMBL | $100 | 476 280 | New Deal | ||
STV | GRIN | $40 | 75 600 | Astro Armada | ||
Syulen | GATC | $70 | 2 778 300 | Astro Armada | ||
Talon | ESPE | $115 | 3 260 250 | Astro Armada | ||
Talon Shrike | ESPE | $115 | 3 260 250 | Astro Armada | ||
Terrapin | ANVL | $220 | 5 433 120 | Astro Armada | ||
Ursa Rover | RSI | $50 | 120 186 | New Deal | ||
Ursa Medivac | RSI | $60 | 137 200 | New Deal | ||
Valkyrie | ANVL | $375 | 19 845 000 | Astro Armada | ||
Vanguard Harbinger | AEGS | $290 | 11 510 100 | New Deal | ||
Vanguard Hoplite | AEGS | $240 | 9 327 150 | New Deal | ||
Vanguard Sentinel | AEGS | $275 | 10 914 750 | New Deal | ||
Vanguard Warden | AEGS | $260 | 10 319 400 | New Deal | ||
Vulture | DRAK | $175 | 2 646 000 | New Deal | ||
X1 | ORIG | $45 | 105 840 | New Deal | Astro Armada | |
X1 Force | ORIG | $55 | 132 300 | New Deal | Astro Armada | |
X1 Velocity | ORIG | $50 | 119 070 | New Deal | Astro Armada |
Seznam lodí podle ceny pronájmu
POZOR - Ceny se můžou v závislosti na serveru lišit. Na úpravách cen se pracuje
Níže uvedené ceny jsou v herní měně aUEC.
Název | Výrobce | Pronájem na 1 den |
Pronájem na 3 dny |
Pronájem na 7 dní |
Pronájem na 30 dní |
Lorville | Everus Harbor |
Orison | Area18 | Baijini Point |
New Babbage |
Port Tressler |
R&R stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135c | ORIG | 24 804 | 130 218 | Vantage Rentals | Regal Luxury Rentals | ||||||||
300i | ORIG | 23 016 | 57 540 | 107 408 | 345 240 | Orison | Traveler Rentals | ||||||
300i | ORIG | 50 193 | 125 482 | 234 232 | 752 889 | Regal Luxury Rentals | |||||||
315p | ORIG | 31 004 | 162 772 | 581 327 | Regal Luxury Rentals | ||||||||
600i Explorer | ORIG | 816 953 | 2 042 382 | 3 812 445 | 12 254 288 | Vantage Rentals | |||||||
600i Explorer | ORIG | 408 477 | 1 021 191 | 1 906 223 | 6 127 144 | Regal Luxury Rentals | |||||||
85X | ORIG | 10 950 | 28 744 | 57 488 | 205 313 | ||||||||
85X | ORIG | 5 733 | 15 050 | 30 099 | 107 494 | Regal Luxury Rentals | |||||||
Arrow | ANVL | 39 690 | 104 187 | 208 373 | 744 188 | Vantage Rentals | Orison | Traveler Rentals | |||||
Aurora CL | RSI | 29 598 | 157 173 | Traveler Rentals | Regal Luxury Rentals | ||||||||
Aurora ES | RSI | 8 468 | 22 227 | 44 453 | 158 760 | Vantage Rentals | Orison | Traveler Rentals | |||||
Aurora LN | RSI | 9 072 | 23 814 | 47 628 | 170 100 | Regal Luxury Rentals | |||||||
Avenger Titan | AEGS | 27 166 | 71 310 | 142 620 | 509 355 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | Orison | Traveler Rentals | Traveler Rentals | Traveler Rentals | ||
Avenger Warlock | AEGS | 33 736 | 84 342 | 157 437 | 506 048 | Regal Luxury Rentals | |||||||
Constellation Andromeda | RSI | 203 213 | 533 434 | 1 066 868 | 3 810 240 | Vantage Rentals | Orison | Traveler Rentals | Regal Luxury Rentals | ||||
Constellation Phoenix | RSI | 84 882 | 212 205 | 396 116 | 1 273 230 | Regal Luxury Rentals | |||||||
Corsair | DRAK | 163 800 | 442 260 | 859 950 | Vantage Rentals | ||||||||
Cutlass Black | DRAK | 27 706 | 72 728 | 145 457 | 519 488 | Traveler Rentals | Traveler Rentals | Traveler Rentals | |||||
Cutlass Black | DRAK | 47 112 | 123 671 | 247 342 | 883 365 | Traveler Rentals | |||||||
Cutlass Black | DRAK | 61 388 | 325 988 | Vantage Rentals | |||||||||
Cutlass Red | DRAK | 71 442 | 192 894 | 375 071 | Vantage Rentals | ||||||||
Cutter | DRAK | 9 526 | 25 720 | 50 010 | Traveler Rentals | ||||||||
Cyclone | TMBL | 2 204 | 5 784 | 11 568 | 41 314 | Vantage Rentals | Orison | Traveler Rentals | |||||
Dragonfly | DRAK | 6 855 | 17 993 | 35 986 | 128 520 | Vantage Rentals | Orison | Traveler Rentals | |||||
Freelancer MAX | MISC | 85 050 | 229 635 | 446 513 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |||||||
Hull-A | MISC | 34 020 | 91 854 | 178 605 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | Regal Luxury Rentals | Traveler Rentals | |||||
M50 | ORIG | 44 982 | 112 455 | 167 132 | 537 210 | Vantage Rentals | |||||||
M50 | ORIG | 22 491 | 56 228 | 209 916 | 647 730 | Regal Luxury Rentals | |||||||
Mole | ARGO | 223 257 | 602 792 | 1 172 096 | |||||||||
MPUV Tractor | ARGO | 10 395 | 28 067 | 54 574 | Traveler Rentals | ||||||||
Mustang Alpha | CNOU | 12 852 | 33 737 | 67 473 | 240 975 | Vantage Rentals | Orison | Traveler Rentals | |||||
Mustang Gamma | CNOU | 18 825 | 47 063 | 87 850 | 282 375 | Orison | Traveler Rentals | ||||||
Nomad | CNOU | 43 848 | 232 848 | Vantage Rentals | |||||||||
Nomad | CNOU | 30 240 | 81 648 | 158 760 | Traveler Rentals | Regal Luxury Rentals | Traveler Rentals | ||||||
Nox | AOPO | 10 476 | 26 190 | 48 888 | 157 140 | Orison | Traveler Rentals | Regal Luxury Rentals | |||||
Prospector | MISC | 73 238 | 197 742 | 384 497 | Traveler Rentals | ||||||||
RAFT | ARGO | 70 875 | 191 363 | 372 094 | Vantage Rentals | ||||||||
Razor | Mirai | 55 907 | 139 766 | 260 896 | 838 593 | Vantage Rentals | |||||||
ROC | GRIN | 2 503 | 6 573 | 13 145 | 46 943 | Vantage Rentals | |||||||
Vanguard Warden | AEGS | 309 582 | 773 955 | 1 444 716 | 4 643 730 | Vantage Rentals |