Carrack
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Carrack | |||||||
výrobce | Anvil Aerospace | ||||||
typ | Exploration | ||||||
zaměření | Expedition | ||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
velikost | large (velká) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 456 | ||||||
posádka | min 4 / max 6 | ||||||
SCM rychlost | 208 m/s live | ||||||
afterburner rychlost | 1236 m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |
Na tomto článku se momentálně pracuje.